|
 |
| Pos. |
Giocatore |
Partite giocate |
Media |
| 1. | cicovic | 7 | 5 |
| 2. | polpettadimele | 8 | 5 |
| 3. | gra63pepe | 28 | 4.98 |
| 4. | ammonite.freemail | 12 | 4.93 |
| 5. | sanserge.freemail | 7 | 4.86 |
| 6. | nimuee1 | 95 | 4.86 |
| 7. | alessio191.freeweb | 28 | 4.85 |
| 8. | tomcat79.freemail | 1000 | 4.84 |
| 9. | gianlu83.mp4 | 11 | 4.82 |
| 10. | colleparnaso.freemail | 5 | 4.8 |
| 11. | bledi4.incontri | 44 | 4.77 |
| 12. | bledi841.incontri | 15 | 4.76 |
| 13. | briciola71.freemail | 153 | 4.76 |
| 14. | gattofederico16galatone | 54 | 4.74 |
| 15. | polpettadipere | 6 | 4.73 |
| 16. | fgiamba | 7 | 4.71 |
| 17. | soloale.freemail | 11 | 4.7 |
| 18. | pinocchio.superdada | 300 | 4.68 |
| 19. | swann11.incontri | 525 | 4.67 |
| 20. | dodge.mybox | 466 | 4.67 |
| 21. | albanese84.freemail | 86 | 4.65 |
| 22. | ferrettisnc | 1390 | 4.65 |
| 23. | alicesex | 46 | 4.63 |
| 24. | bellerofontexxx | 190 | 4.63 |
| 25. | bernalda.freemail | 13 | 4.62 |
| 26. | jeangrey | 64 | 4.61 |
| 27. | firenzeregna | 26 | 4.6 |
| 28. | gianluca8383 | 374 | 4.6 |
| 29. | dora14 | 323 | 4.59 |
| 30. | federicog16galatone | 36 | 4.58 |
| 31. | selilene | 205 | 4.56 |
| 32. | federicogatto16galatone | 30 | 4.56 |
| 33. | bimba.cicciociccio | 280 | 4.54 |
| 34. | iesopazz62 | 730 | 4.53 |
| 35. | rocco979 | 300 | 4.52 |
| 36. | anto407 | 125 | 4.52 |
| 37. | cicovic.incontri | 11 | 4.52 |
| 38. | matt960.incontri | 320 | 4.5 |
| 39. | simonetta80.dadanet | 307 | 4.5 |
| 40. | monica1980.superdada | 212 | 4.49 |
| 41. | sabi74 | 8 | 4.46 |
| 42. | kaka22.freeweb | 302 | 4.46 |
| 43. | giuggizzu | 11 | 4.45 |
| 44. | damiano76.mybox | 155 | 4.45 |
| 45. | blondie.superdada | 5 | 4.42 |
| 46. | orchideadimaggio.dadacasa | 126 | 4.42 |
| 47. | federicosamuelthomas | 35 | 4.41 |
| 48. | danypisu | 281 | 4.41 |
| 49. | leonarda14 | 127 | 4.41 |
| 50. | vmanola | 5 | 4.4 |
| 51. | caramella.superdada | 6 | 4.4 |
| 52. | alessio17.freeweb | 241 | 4.4 |
| 53. | giamba2.freemail | 18 | 4.39 |
| 54. | spreea81.incontri | 52 | 4.38 |
| 55. | ste81.superdada | 8 | 4.38 |
| 56. | elenapevy | 222 | 4.37 |
| 57. | dady17.superdada | 453 | 4.37 |
| 58. | federico16galatone | 33 | 4.36 |
| 59. | marikasocionovo | 271 | 4.36 |
| 60. | silvaz.freemail | 62 | 4.35 |
| 61. | janet85.superdada | 207 | 4.34 |
| 62. | alessiax.superdada | 5 | 4.34 |
| 63. | orchideadimaggio1.superdada | 29 | 4.34 |
| 64. | matteogh | 145 | 4.33 |
| 65. | psg52.incontri | 248 | 4.32 |
| 66. | smemoranda | 204 | 4.32 |
| 67. | effeesse2 | 810 | 4.31 |
| 68. | marilisapartesani.freemail | 25 | 4.31 |
| 69. | candida1980 | 212 | 4.3 |
| 70. | lupin33.superevacom | 17 | 4.3 |
| 71. | pollon20 | 106 | 4.3 |
| 72. | leoncinasingle85 | 7 | 4.29 |
| 73. | kingom | 308 | 4.28 |
| 74. | snurly | 88 | 4.27 |
| 75. | latineva.cicciociccio | 170 | 4.26 |
| 76. | cinderella71.superdada | 55 | 4.26 |
| 77. | helenab | 8 | 4.25 |
| 78. | curiosissimo | 8 | 4.25 |
| 79. | kitti22 | 178 | 4.25 |
| 80. | noiresprit | 115 | 4.24 |
| 81. | isola74 | 6 | 4.23 |
| 82. | biorn80.superevacom | 230 | 4.22 |
| 83. | inco77 | 37 | 4.22 |
| 84. | stefania6005 | 15 | 4.21 |
| 85. | titti31113.incontri | 5 | 4.2 |
| 86. | giangitore | 7 | 4.2 |
| 87. | luke81 | 5 | 4.2 |
| 88. | sonolory | 5 | 4.2 |
| 89. | sophie6789 | 74 | 4.19 |
| 90. | superimma.freemail | 284 | 4.19 |
| 91. | morositas.superdada | 251 | 4.18 |
| 92. | nadiolina2 | 471 | 4.18 |
| 93. | suraya2 | 250 | 4.18 |
| 94. | eternity1.mp4 | 6 | 4.17 |
| 95. | alessia439 | 6 | 4.17 |
| 96. | alesia.superdada | 6 | 4.17 |
| 97. | emelinda | 6 | 4.17 |
| 98. | cicciobaciccio.cicciociccio | 6 | 4.17 |
| 99. | maria83.mybox | 6 | 4.17 |
| 100. | nadiola | 179 | 4.15 |
* Attenzione: compaiono in classifica solo gli utenti che hanno realizzato almeno 5 sessioni di gioco.
Gioca ancora!
 |