|
|
SHARK GAME
Questa volta lo squalo deve mangiarsi il sub... E lo squalo sei tu. |
|
 |
| Pos. |
Giocatore |
Partite giocate |
Media |
| 1. | silfoca | 12 | 10 |
| 2. | cignocantore.cicciociccio | 19 | 10 |
| 3. | mickeymouse74.superevacom | 83 | 9.75 |
| 4. | paulus67 | 19 | 9.74 |
| 5. | cignocantore.freemail | 41 | 9.7 |
| 6. | glm1968.superevacom | 35 | 9.56 |
| 7. | chritianguizzo | 28 | 9.55 |
| 8. | gennaro5.superdada | 1320 | 9.52 |
| 9. | ferluno.superevacom | 16 | 9.5 |
| 10. | paulus68 | 19 | 9.49 |
| 11. | focarelli.freemail | 310 | 9.44 |
| 12. | flaco.superdada | 25 | 9.35 |
| 13. | nicolamazzuzzi | 115 | 9.24 |
| 14. | helenia55 | 1143 | 9.2 |
| 15. | lezioniamericane | 10 | 9.2 |
| 16. | frescodistampa | 13 | 9.15 |
| 17. | kosmikomika | 20 | 9.13 |
| 18. | semprepiu.freemail | 43 | 9.12 |
| 19. | medmax751.superevacom | 1510 | 9.07 |
| 20. | gennaro75.dadanet | 233 | 9.04 |
| 21. | rolande20151.freemail | 58 | 9.01 |
| 22. | guidaparchi | 10 | 8.94 |
| 23. | precis.superevacom | 135 | 8.91 |
| 24. | maximum28 | 2029 | 8.89 |
| 25. | bulgars | 10 | 8.87 |
| 26. | cantolibre.incontri | 30 | 8.87 |
| 27. | giozava | 16 | 8.79 |
| 28. | andreateam.freemail | 662 | 8.78 |
| 29. | morandimonica | 19 | 8.77 |
| 30. | starellie79 | 20 | 8.77 |
| 31. | nicola24 | 252 | 8.72 |
| 32. | kamenzind | 43 | 8.71 |
| 33. | noidue16.superevacom | 17 | 8.66 |
| 34. | anita.superdada | 32 | 8.66 |
| 35. | gielem | 551 | 8.64 |
| 36. | paulus66 | 746 | 8.64 |
| 37. | leviedeicanti | 20 | 8.64 |
| 38. | giusimauro | 174 | 8.59 |
| 39. | adrianoimperatore.supersonic | 145 | 8.58 |
| 40. | principeluna.freemail | 207 | 8.56 |
| 41. | silviad.freemail | 32 | 8.53 |
| 42. | serlapomazzei | 130 | 8.51 |
| 43. | darlena.superevacom | 40 | 8.5 |
| 44. | paolomad.superevacom | 21 | 8.48 |
| 45. | elfilein3.superevacom | 21 | 8.48 |
| 46. | duedidue.superevacom | 120 | 8.47 |
| 47. | zuleo.freemail | 10 | 8.47 |
| 48. | teamandrea.freemail | 26 | 8.47 |
| 49. | rebeccaiozia | 54 | 8.45 |
| 50. | ferdinand.freemail | 361 | 8.45 |
| 51. | viscontedimezzato | 21 | 8.43 |
| 52. | acca49.dadanet | 1002 | 8.43 |
| 53. | airamanna1.freemail | 99 | 8.41 |
| 54. | lastromantic | 32 | 8.39 |
| 55. | andreateam | 271 | 8.39 |
| 56. | flaco72 | 75 | 8.37 |
| 57. | patman3 | 11 | 8.34 |
| 58. | luca1983.mybox | 78 | 8.34 |
| 59. | enigmatica69.superevacom | 11 | 8.31 |
| 60. | boysinter.supersonic | 205 | 8.31 |
| 61. | emi1980.mybox | 50 | 8.3 |
| 62. | volontaria1.superevacom | 125 | 8.3 |
| 63. | volontaria2 | 102 | 8.27 |
| 64. | manu152 | 128 | 8.27 |
| 65. | hammerer | 343 | 8.26 |
| 66. | gertrudina | 63 | 8.25 |
| 67. | royal101 | 60 | 8.25 |
| 68. | mircovettori | 68 | 8.23 |
| 69. | cadeau.incontri | 144 | 8.23 |
| 70. | mauriziotini | 300 | 8.23 |
| 71. | rferdani | 10 | 8.22 |
| 72. | bebedebe | 42 | 8.22 |
| 73. | menelao1967 | 1303 | 8.17 |
| 74. | pisellone.freemail | 12 | 8.17 |
| 75. | paulus66.incontri | 338 | 8.17 |
| 76. | patman2 | 557 | 8.16 |
| 77. | marco89 | 188 | 8.16 |
| 78. | gracias | 14 | 8.14 |
| 79. | ratin.freemail | 180 | 8.12 |
| 80. | sissio2.freemail | 1059 | 8.1 |
| 81. | rubenpaz.cicciociccio | 108 | 8.09 |
| 82. | paralippo | 54 | 8.08 |
| 83. | ivana3.mybox | 444 | 8.07 |
| 84. | valeve2000.dadanet | 121 | 8.03 |
| 85. | mickey974 | 277 | 8.01 |
| 86. | geppetto3.freemail | 225 | 8 |
| 87. | roxibiza | 509 | 8 |
| 88. | mrmaddalena.incontri | 147 | 8 |
| 89. | dioghenes | 10 | 8 |
| 90. | gigi2.freeweb | 103 | 8 |
| 91. | valli1983.mybox | 46 | 7.99 |
| 92. | annamariacara | 18 | 7.94 |
| 93. | lsara.freemail | 123 | 7.94 |
| 94. | lollo71 | 170 | 7.93 |
| 95. | islero.incontri | 53 | 7.93 |
| 96. | monicamo65 | 78 | 7.92 |
| 97. | cippotto | 19 | 7.92 |
| 98. | shougun | 15 | 7.91 |
| 99. | irenec76.freemail | 443 | 7.91 |
| 100. | ovidio66.freeweb | 26 | 7.9 |
* Attenzione: compaiono in classifica solo gli utenti che hanno realizzato almeno 10 sessioni di gioco.
Gioca ancora!
 |